MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
2024 関東学生ラクロスリーグ準決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年10月20日 -- 大井ホッケー競技場メインピッチ
2024 関東学生ラクロスリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年7月15日 12時10分 駒沢オリンピック公園 第一球技場 東京大学 ◯5-1
2024年8月23日 18時30分 大井ホッケー競技場サブピッチ 中央大学 ×4-7
2024年9月1日 09時30分 駒沢オリンピック公園 第一球技場 獨協大学 ◯11-4
2024年9月21日 16時00分 大井ホッケー競技場メインピッチ 法政大学 ◯10-4
2024年9月29日 -- 明治学院大学へボンフィールド 明治学院大学
2024 関東学生ラクロスBリーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月29日 09時30分 立教大学新座キャンパス 多目的グラウンド 立教大学 ×5-6
2024年7月14日 08時35分 一橋大学小平国際キャンパス 法政大学 ◯5-4
2024年8月17日 07時20分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 早稲田大学 ×4-7
2024年8月25日 07時50分 武蔵大学朝霞グラウンド 武蔵大学 ×5-6
2024年9月8日 08時00分 東京大学農学部グラウンド 東京大学 ×2-3
2024 新人戦SUMMER STAGE
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月28日 16時30分 江戸川区臨海球技場 明治大学a ◯6-3
2024年8月28日 15時50分 江戸川区臨海球技場 上智・東洋大学 ◯8-3
2024年8月28日 13時50分 江戸川区臨海球技場 学習院大学 ◯9-3
2024年9月4日 12時50分 フクダ電子フィールド 成城大学 ×4-5
2024関東ラクロス春の最強決定戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月25日 17時00分 ブリオベッカ浦安競技場 早稲田大学 ×7-8
2024 七大学戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年3月3日 16時30分 中央大学多摩キャンパスグラウンド 中央大学 ◯5-3
2024年3月10日 10時00分 明治学院大学ヘボンフィールド 明治学院大学 ◯4-3
2024年3月17日 08時35分 一橋大学小平国際キャンパス 青山学院大学 ◯6-5
2024年4月6日 10時00分 獨協大学グラウンド 獨協大学 ◯6-2
2024年4月13日 08時00分 日本体育大学多目的グラウンド 日本体育大学 ×6-12
2024年4月21日 09時00分 武蔵大学朝霞グラウンド 武蔵大学 ◯5-3
2024 B六大戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年3月1日 19時00分 早稲田大学東伏見キャンパスサッカー場 早稲田大学 ×0-8
2024年3月16日 13時10分 大宮けんぽ1区画ラグビー場 慶應大学 ×4-9
2024年3月29日 09時30分 立教大学新座キャンパス 多目的グラウンド 立教大学 ×3-9
2024年4月27日 09時40分 法政大学多摩キャンパスホッケー場 法政大学 ×1-5
2024年5月11日 09時00分 大宮けんぽ運動場 明治大学 △2-2
商東戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月18日 16時50分 東京大学御殿下グラウンド 東京大学B ◯3-1
2024年5月18日 15時00分 東京大学御殿下グラウンド 東京大学A ◯6-1
2024年5月18日 13時20分 東京大学御殿下グラウンド 東京大学F ◯5-3