MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
関東学生ラクロスリーグ FINAL4
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
11月3日 | 12時50分 | 駒沢オリンピック公園 第一球技場 | 慶應義塾大学 | ×10-11 |
関東学生ラクロスリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月26日 | 12時10分 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 獨協大学 | ◯12-7 |
9月1日 | 12時00分 | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | 千葉大学 | ◯13-4 |
9月8日 | 10時10分 | 大井ふ頭中央海浜公園第二球技場 | 中央大学 | ◯10-4 |
9月23日 | 09時30分 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 日本体育大学 | ◯11-6 |
10月1日 | 10時20分 | 立教大学新座キャンパス 多目的グラウンド | 東京大学 | ◯11-8 |
商東戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月17日 | 09時10分 | 東京大学農学部グラウンド | 東京大学 | ◯9-6 |
あすなろCUP
新歓試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月30日 | 09時00分 | 一橋大学陸上競技場 | 法政大学 | ◯14-9 |
4月4日 | 13時10分 | 成蹊大学サッカー場 | 成蹊大学 | ×4-7 |
4月15日 | 08時30分 | 一橋大学ラグビー場 | 早稲田大学 | ×8-9 |
4月22日 | 08時50分 | 東京大学農学部グラウンド | 東京大学 | ×8-10 |
SPリーグ