MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026 新人戦SUMMER STAGE
2026関東学生ラクロスBリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月19日 | 16時00分 | 立教大学新座キャンパス 多目的グラウンド | 立教大学 | ×2-6 |
| 2026年8月9日 | 08時10分 | 日本体育大学多目的グラウンド | 日本体育大学 | ×2-8 |
| 2026年8月16日 | 14時00分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 早稲田大学 | ×2-10 |
| 2026年8月30日 | 14時00分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 明治大学 | ◯5-4 |
2026 関東ラクロスリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日 | 10時00分 | 江戸川区臨海球技場 | 法政大学 | ×4-8 |
| 2026年8月8日 | 10時40分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 | 日本体育大学 | ×4-9 |
| 2026年8月22日 | 11時20分 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 青山学院大学 | ×5-7 |
| 2026年9月5日 | 13時40分 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 明治学院大学 | ×2-4 |
| 2026年9月13日 | 09時20分 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大学 | ◯6-4 |
2026関東ラクロス春の最強決定戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日 | 14時00分 | 獨協大学グラウンド | 獨協大学 | ◯10-6 |
| 2026年3月22日 | 08時30分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 青山学院大学 | ◯7-6 |
| 2026年3月29日 | 16時10分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 東北大学 | ◯9-4 |
| 2026年4月5日 | 08時30分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 中央大学 | △4-4 |
| 2026年4月11日 | 08時15分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 成蹊大学 | ◯11-2 |
| 2026年4月18日 | 10時00分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 学習院大学 | △5-5 |
| 2026年4月19日 | 08時20分 | 日本体育大学多目的グラウンド | 日本体育大学 | ×5-9 |
| 2026年4月26日 | 08時30分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 明治学院大学 | ◯8-4 |
| 2026年5月4日 | 16時00分 | アミノバイタルフィールド | 法政大学 | ◯7-5 |
| 2026年5月23日 | 16時00分 | 所沢航空記念公園サッカー場 | 日本体育大学 | ×5-10 |
商東戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月16日 | 11時25分 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 | ×7-11 |

