MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
関東学生ラクロスリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月13日 | 10時00分 | 富士通川崎スタジアム | 慶應義塾大学 | ×6-12 |
2018年9月3日 | 11時40分 | 東洋大学朝霞グラウンド | 武蔵大学 | ×5-6 |
2018年9月24日 | 08時50分 | 江戸川区臨海球技場 | 日本体育大学 | ◯7-4 |
2018年9月30日 | 12時10分 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 東京大学 | ×1-6 |
2018年10月7日 | 13時00分 | 学習院大学目白キャンパス北グラウンド | 明治大学 | ×7-9 |
関東学生ラクロスリーグ 1部2部入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年11月11日 | 18時40分 | 富士通スタジアム川崎 | 明治学院大学 | ◯10-6 |
五月祭商東戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月19日 | -- | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 | ◯5-4 |
SPリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年2月27日 | -- | 昭和公園陸上競技場 | 神奈川大学 | ◯11-6 |
2018年3月3日 | -- | 獨協大学グラウンド | 獨協大学 | ◯9-3 |
2018年3月11日 | -- | 明治学院大学へボンフィールド | 明治学院大学 | ◯18-3 |
2018年3月18日 | -- | 一橋大学陸上競技場 | 日本体育大学 | ◯7-6 |
2018年3月24日 | -- | 千葉大学西千葉キャンパス | 千葉大学 | ◯10-4 |
2018年3月31日 | -- | 一橋大学ラグビー場 | 中央大学 | ◯7-6 |
新歓試合